欧洲冠军联赛完整赛程 · 实时更新 · 小组赛/淘汰赛/决赛
2024-2025赛季欧洲冠军联赛是欧洲足联主办的第70届欧洲顶级俱乐部赛事,也是改制后的第33届。本赛季共有36支球队参加联赛阶段比赛,最终将在德国慕尼黑安联球场进行决赛。
本赛季欧冠采用全新的联赛阶段赛制,取代传统小组赛。36支球队不再分为8组,而是在同一联赛中进行8轮比赛,每支球队对阵8个不同对手(4主4客)。排名前8直接晋级1/8决赛,第9-24名进行附加赛争夺剩余8个1/8决赛名额。
| 比赛日 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月17-18日 | 皇家马德里 | 3-1 | 斯图加特 | 03:00 |
| 第1轮 | 9月17-18日 | 曼城 | 0-0 | 国际米兰 | 03:00 |
| 第1轮 | 9月17-18日 | 拜仁慕尼黑 | 9-2 | 萨格勒布迪纳摩 | 03:00 |
| 第1轮 | 9月17-18日 | 利物浦 | 2-0 | AC米兰 | 03:00 |
| 第2轮 | 10月1-2日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 伯尔尼年轻人 | 03:00 |
| 第2轮 | 10月1-2日 | 阿森纳 | 2-0 | 巴黎圣日耳曼 | 03:00 |
| 第3轮 | 10月22-23日 | 多特蒙德 | 7-1 | 凯尔特人 | 03:00 |
| 第4轮 | 11月5-6日 | 尤文图斯 | 1-0 | 莱比锡红牛 | 01:45 |
| 比赛日 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5轮 | 11月26-27日 | 皇家马德里 | 2-0 | 利物浦 | 04:00 |
| 第5轮 | 11月26-27日 | 国际米兰 | 1-0 | 阿森纳 | 04:00 |
| 第6轮 | 12月10-11日 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 巴塞罗那 | 04:00 |
| 第6轮 | 12月10-11日 | AC米兰 | 2-1 | 马德里竞技 | 04:00 |
| 第7轮 | 1月21-22日 | 曼城 | 4-1 | 布鲁日 | 04:00 |
| 第8轮 | 1月29日 | 巴黎圣日耳曼 | 3-0 | 摩纳哥 | 04:00 |
淘汰赛阶段采用主客场两回合制。1/8决赛和1/4决赛通过抽签确定对阵,半决赛同样通过抽签。决赛为单场定胜负,在中立场地进行。若两回合总比分相同,则进行加时赛和点球大战。
| 回合 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首回合 | 3月11-12日 | 利物浦 | - | 巴黎圣日耳曼 | 04:00 |
| 首回合 | 3月11-12日 | 巴塞罗那 | - | 拜仁慕尼黑 | 04:00 |
| 首回合 | 3月11-12日 | 皇家马德里 | - | 曼城 | 04:00 |
| 首回合 | 3月11-12日 | 国际米兰 | - | 阿森纳 | 04:00 |
| 次回合 | 3月18-19日 | 巴黎圣日耳曼 | - | 利物浦 | 04:00 |
| 次回合 | 3月18-19日 | 拜仁慕尼黑 | - | 巴塞罗那 | 04:00 |
| 阶段 | 首回合 | 次回合 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 4月8-9日 | 4月15-16日 | 主客场 |
| 半决赛 | 4月29-30日 | 5月6-7日 | 主客场 |
| 🏆 决赛 | 5月31日 | 慕尼黑安联球场 | |
💡 温馨提示:淘汰赛阶段所有比赛均为北京时间凌晨04:00开球(部分场次为01:45),请球迷朋友们合理安排观赛时间。具体时间以欧足联官方公布为准。
| 轮次 | 比赛日期 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 9月17-18日 | 皇马 vs 斯图加特 | 已完赛 |
| 第1轮 | 9月17-18日 | 曼城 vs 国米 | 已完赛 |
| 第1轮 | 9月17-18日 | 拜仁 vs 萨格勒布 | 已完赛 |
| 第2轮 | 10月1-2日 | 巴萨 vs 年轻人 | 已完赛 |
| 第2轮 | 10月1-2日 | 阿森纳 vs 巴黎 | 已完赛 |
| 第3轮 | 10月22-23日 | 多特 vs 凯尔特人 | 已完赛 |
| 第4轮 | 11月5-6日 | 尤文 vs 莱比锡 | 已完赛 |
| 第5轮 | 11月26-27日 | 皇马 vs 利物浦 | 已完赛 |
| 第6轮 | 12月10-11日 | 拜仁 vs 巴萨 | 已完赛 |
| 第7轮 | 1月21-22日 | 曼城 vs 布鲁日 | 进行中 |
| 第8轮 | 1月29日 | 巴黎 vs 摩纳哥 | 即将开始 |
• 第1-8名:直接晋级1/8决赛
• 第9-24名:参加淘汰赛附加赛(两回合),争夺剩余8个1/8决赛名额
• 第25-36名:直接淘汰,本赛季欧冠之旅结束
• 同分情况下依次比较:净胜球 → 进球数 → 客场进球 → 胜场数 → 公平竞赛积分
2024-2025赛季欧冠采用全新的"瑞士制"联赛阶段,取代了沿用多年的小组赛模式。主要变化包括:
1️⃣ 参赛球队从32支增加到36支
2️⃣ 不再分组,所有球队在同一联赛中排名
3️⃣ 每支球队打8场比赛(4主4客),对阵8个不同对手
4️⃣ 抽签时遵循同联赛回避原则和同协会回避原则
5️⃣ 排名规则更加透明,统一标准排名
欧冠联赛阶段抽签采用"蛇形排列"方式,根据球队欧战系数分为四档。每支球队将与来自不同档位的两支球队进行主客场比赛。同时遵循以下原则:
• 同国家联赛球队尽量回避(最多2支同国球队可相遇)
• 同一协会球队在联赛阶段尽量不相遇
• 种子队与非种子队均衡分配
• 联赛阶段参赛奖金:每队1862万欧元
• 联赛阶段每胜一场:210万欧元
• 联赛阶段每平一场:70万欧元
• 晋级1/8决赛:1100万欧元
• 晋级1/4决赛:1250万欧元
• 晋级半决赛:1500万欧元
• 亚军奖金:1850万欧元
• 🏆 冠军奖金:2500万欧元
利物浦、阿森纳、曼城、阿斯顿维拉
皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、赫罗纳
拜仁慕尼黑、多特蒙德、RB莱比锡、勒沃库森
国际米兰、尤文图斯、AC米兰、博洛尼亚
巴黎圣日耳曼、摩纳哥、布雷斯特
葡萄牙:本菲卡、葡萄牙体育 | 荷兰:PSV埃因霍温、费耶诺德 | 苏格兰:凯尔特人 | 比利时:布鲁日 | 土耳其:加拉塔萨雷 | 捷克:布拉格斯巴达